Repository Details
Shared by
HelloGitHub Rating
0 ratings
TensorFlow2 教程和最佳实践
Past 7 days Received -3 stars ✨
Use arrow keys to explore dates, Home and End for the first and last date, Escape to dismiss.| Date | Star | Daily change |
|---|---|---|
| 周二 | 8,575 | — |
| 周三 | 8,575 | 0 |
| 周四 | 8,573 | -2 |
| 周五 | 8,573 | 0 |
| 周六 | 8,573 | 0 |
| 周日 | 8,572 | -1 |
| 周一 | 8,572 | 0 |
8.6k
Stars
No
Chinese
Other
Language
No
Active
13
Contributors
1
Issues
No
Organization
None
Latest
876
Forks
None
License
该教程的内容基于 TensorFlow 2.x API。
Included in:
Vol.17
Comments
Rating:
No comments yet