DB-Engines Ranking of database management systems, February 2021
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1316.67 | -6.26 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1243.37 | -8.69 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1022.93 | -8.3 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 550.96 | -1.27 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 458.95 | +1.73 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 157.61 | +0.44 |
7 | 8 | Redis | Key-value | 152.57 | -2.44 |
8 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 151.0 | -0.25 |
9 | 10 | SQLite | Relational | 123.17 | +1.28 |
10 | 11 | Cassandra | Wide column | 114.62 | -3.46 |
11 | 9 | Microsoft Access | Relational | 114.17 | -1.16 |
12 | 13 | MariaDB | Relational | 93.89 | +0.1 |
13 | 12 | Splunk | Search engine | 88.54 | +0.88 |
14 | 14 | Hive | Relational | 72.32 | +1.89 |
15 | 25 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 71.29 | -0.07 |
16 | 15 | Teradata | Relational | 70.9 | -1.69 |
17 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 69.14 | +0.01 |
18 | 21 | SAP Adaptive Server | Relational | 52.25 | -2.36 |
19 | 22 | Neo4j | Graph | 52.16 | -1.62 |
20 | 17 | Solr | Search engine | 50.69 | -1.79 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的 DB-Engines Ranking of database management systems, February 2021, 可以阅读原文查看更多详细信息。