DB-Engines Ranking of database management systems, January 2021
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1322.93 | -2.66 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1252.06 | -3.4 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1031.23 | -6.85 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 552.23 | +4.65 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 457.22 | -0.51 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 157.17 | -3.26 |
7 | 8 | Redis | Key-value | 155.01 | +1.38 |
8 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 151.25 | -1.24 |
9 | 10 | SQLite | Relational | 121.89 | +0.21 |
10 | 11 | Cassandra | Wide column | 118.08 | -0.76 |
11 | 9 | Microsoft Access | Relational | 115.33 | -1.41 |
12 | 13 | MariaDB | Relational | 93.79 | +0.18 |
13 | 12 | Splunk | Search engine | 87.66 | +0.66 |
14 | 15 | Teradata | Relational | 72.59 | -1.24 |
15 | 25 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 71.36 | +1.87 |
16 | 14 | Hive | Relational | 70.43 | +0.16 |
17 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 69.14 | +0.01 |
18 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 54.61 | -0.27 |
19 | 22 | Neo4j | Graph | 53.79 | -0.85 |
20 | 17 | Solr | Search engine | 52.48 | +1.24 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的 DB-Engines Ranking of database management systems, January 2021, 可以阅读原文查看更多详细信息。