DB-Engines Ranking of database management systems, August 2022
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1260.8 | -19.5 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1202.85 | +7.98 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 944.96 | +2.83 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 618.0 | +2.13 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 477.66 | +4.68 |
6 | 6 | Redis | Key-value | 176.39 | +2.77 |
7 | 7 | IBM Db2 | Relational | 157.23 | -3.99 |
8 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 155.08 | +0.75 |
9 | 10 | Microsoft Access | Relational | 146.5 | +1.41 |
10 | 9 | SQLite | Relational | 138.87 | +2.2 |
11 | 11 | Cassandra | Wide column | 118.15 | +3.74 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 113.89 | +1.37 |
13 | 23 | Snowflake | Relational | 103.12 | +3.97 |
14 | 13 | Splunk | Search engine | 97.44 | -0.76 |
15 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 87.26 | +3.32 |
16 | 15 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 86.18 | +1.28 |
17 | 14 | Hive | Relational | 78.66 | -0.82 |
18 | 17 | Teradata | Relational | 69.07 | -1.85 |
19 | 18 | Neo4j | Graph | 59.35 | +0.94 |
20 | 20 | Solr | Search engine | 55.78 | +0.08 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的 DB-Engines Ranking of database management systems, August 2022, 可以阅读原文查看更多详细信息。