DB-Engines Ranking of database management systems, May 2022
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1262.82 | +8.0 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1202.1 | -2.06 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 941.2 | +2.74 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 615.29 | +0.83 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 478.24 | -5.14 |
6 | 7 | Redis | Key-value | 179.02 | +1.41 |
7 | 6 | IBM Db2 | Relational | 160.32 | -0.13 |
8 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 157.69 | -3.14 |
9 | 10 | Microsoft Access | Relational | 143.44 | +0.66 |
10 | 9 | SQLite | Relational | 134.73 | +1.94 |
11 | 11 | Cassandra | Wide column | 118.01 | -3.98 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 111.13 | +0.81 |
13 | 13 | Splunk | Search engine | 96.35 | +1.11 |
14 | 27 | Snowflake | Relational | 93.51 | +4.06 |
15 | 15 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 85.33 | -0.45 |
16 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 84.46 | +1.55 |
17 | 14 | Hive | Relational | 81.61 | +0.18 |
18 | 17 | Teradata | Relational | 68.39 | +0.82 |
19 | 19 | Neo4j | Graph | 60.14 | +0.62 |
20 | 20 | Solr | Search engine | 57.26 | -0.48 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的 DB-Engines Ranking of database management systems, May 2022, 可以阅读原文查看更多详细信息。