DB-Engines Ranking of database management systems, July 2022
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1280.3 | -7.44 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1194.87 | +5.66 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 942.13 | +8.3 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 615.87 | -4.97 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 472.98 | -7.74 |
6 | 6 | Redis | Key-value | 173.62 | -1.69 |
7 | 7 | IBM Db2 | Relational | 161.22 | +2.03 |
8 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 154.33 | -1.67 |
9 | 11 | Microsoft Access | Relational | 145.09 | +3.27 |
10 | 9 | SQLite | Relational | 136.68 | +1.24 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 114.4 | -1.05 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 112.52 | +0.94 |
13 | 25 | Snowflake | Relational | 99.15 | +2.73 |
14 | 13 | Splunk | Search engine | 98.21 | +2.64 |
15 | 15 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 84.89 | -1.12 |
16 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 83.94 | +0.05 |
17 | 14 | Hive | Relational | 79.48 | -2.1 |
18 | 17 | Teradata | Relational | 70.93 | +0.52 |
19 | 18 | Neo4j | Graph | 58.42 | -1.11 |
20 | 20 | Solr | Search engine | 55.7 | -0.92 |
以上内容均来自于 DB-Engines 发布的 DB-Engines Ranking of database management systems, July 2022, 可以阅读原文查看更多详细信息。