2026 年 11 月大模型排行榜
| 排名 | 模型 | 分数 | 票数 | 价格 价格说明 按当前榜单同一供应商、同计费单位的输出价格,从贵到便宜分为三档。 金额按显示精度四舍五入,小额价格保留有效数字。 人民币估算,固定参考汇率:1 美元 = 7 元人民币 | ofoxAI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) Google | 1526 | 4.3k | — | 暂无 |
| 2 | Gemini 4 Argon (High) Google | 1522 | 19.8k | ≈¥14 / 70便宜 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 3 | Muse Wonder (Max) Meta | 1511 | 12k | — | 暂无 |
| 4 | Claude Opus 5.5 (High) Anthropic | 1506 | 15.2k | ≈¥28 / 140适中 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 5 | Claude Fable 5 (High) Anthropic | 1504 | 45.5k | ≈¥70 / 350贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High) Anthropic | 1503 | 84.4k | — | 暂无 |
| 7 | Claude Fable 5.1 (Max) Anthropic | 1503 | 20.1k | ≈¥70 / 350贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 8 | Claude Opus 4.7 (High) Anthropic | 1501 | 64.3k | ≈¥35 / 175贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High) Google | 1497 | 61.1k | ≈¥5.25 / 26.25便宜 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 10 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1496 | 89.2k | — | 暂无 |
| 11 | Muse Spark 1.3 (Max) Meta | 1496 | 26.1k | — | 暂无 |
| 12 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1494 | 65.4k | ≈¥35 / 175贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 13 | Muse Spark 1.2 (xHigh) Meta | 1493 | 15k | — | 暂无 |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 | 45.6k | — | 暂无 |
| 15 | Claude Opus 5 (High) Anthropic | 1490 | 73.7k | ≈¥35 / 175贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 16 | Gemini 3.7 Flash (High) Google | 1489 | 33.3k | ≈¥5.25 / 26.25便宜 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 17 | Muse Spark Meta | 1489 | 14k | — | 暂无 |
| 18 | Claude Opus 5 (Max) Anthropic | 1489 | 35.7k | ≈¥35 / 175贵 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 19 | Kimi K3 (Max) Moonshot开源 | 1487 | 40.9k | ≈¥21 / 105适中 输入 / 输出 | 体验模型 |
| 20 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 | 132.3k | ≈¥14 / 84便宜 输入 / 输出 | 体验模型 |
「Arena 排名」是由用户投票产生的大模型排行榜。用户在匿名的模型对战中体验并比较不同模型的回答,再根据投票结果形成相应的分数和排名。榜单覆盖文本、编码、视觉、图像和视频生成等方向,并按月展示各个分类的最新结果,帮助你从真实使用反馈中了解不同模型的能力表现。