2024 年 10 月 Web 服务器排行榜
市场份额排名
排名 | 服务器 | 占比 | 趋势 |
---|---|---|---|
1 | nginx | 20.01% | |
2 | Apache | 17.61% | |
3 | Cloudflare | 11.64% | |
4 | OpenResty | 10.07% |
活跃网站排名
排名 | 服务器 | 占比 | 趋势 |
---|---|---|---|
1 | nginx | 18.98% | |
2 | Apache | 17.86% | |
3 | Cloudflare | 16.13% | |
4 | 9.86% |
市场份额排名
排名 | 服务器 | 占比 | 对比上月 | 总数 |
---|---|---|---|---|
1 | nginx | 20.01% | -0.15% | 226.36M |
2 | Apache | 17.61% | -0.39% | 199.15M |
3 | Cloudflare | 11.64% | 0.01% | 131.62M |
4 | OpenResty | 10.07% | 0.09% | 113.94M |
活跃网站排名
排名 | 服务器 | 占比 | 对比上月 | 总数 |
---|---|---|---|---|
1 | nginx | 18.98% | -0.52% | 36.78M |
2 | Apache | 17.86% | -0.25% | 34.61M |
3 | Cloudflare | 16.13% | 0.41% | 31.26M |
4 | 9.86% | 0.43% | 19.11M |
「Netcraft 排名」是一个始于 1995 年的互联网服务公司发布的 Web 服务器排名,每月更新一次。目前已成为人们了解全球网站的服务器市场份额和排名情况的主要参考依据,时常被华尔街杂志、Slashdot 等知名媒体引用。
- Apache:一个开放源码的网页服务器,可以在大多数计算机操作系统中运行。由于其多平台和安全性被广泛使用,是最流行的 Web服务器端软件之一。
- Nginx:免费开源、轻量级、高性能 Web 服务器,由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发。
- OpenResty:一个基于 Nginx 的 Web 平台,可以使用其 LuaJIT 引擎运行 Lua 脚本,由章亦春创建。